Observatoire des salaires
Médianes réelles calculées sur 140 453 offres actives avec salaire connu (sur 205 365 offres, 51 586 entreprises) — mise à jour du 3 septembre 2026.
Le marché en un coup d'œil
Le salaire médian proposé à l'embauche en France est de 23 660 € brut/an. La moitié des offres propose entre 22 404 € et 27 300 €. Ces montants sont des salaires proposés dans de vraies offres — pas des déclarations : c'est le marché tel qu'il recrute aujourd'hui.
Salaires médians par métier
Métiers comptant au moins 30 offres actives avec salaire connu. La fourchette correspond aux 50 % d'offres centrales (1er–3e quartile).
| Métier | Salaire médian (brut/an) | Fourchette centrale | Offres |
|---|---|---|---|
| Ingénieur commercial | 45 000 € | 39 555 – 50 000 € | 68 offres |
| Responsable commercial | 45 000 € | 36 000 – 50 000 € | 118 offres |
| Responsable RH | 45 000 € | 38 500 – 50 000 € | 58 offres |
| Ingénieur DevOps | 42 000 € | 35 000 – 45 000 € | 37 offres |
| Ingénieur cybersécurité | 42 000 € | 35 832 – 48 500 € | 32 offres |
| Contrôleur de gestion | 40 000 € | 35 000 – 47 250 € | 124 offres |
| Chef de projet | 40 000 € | 35 000 – 50 000 € | 448 offres |
| Ingénieur | 40 000 € | 35 000 – 45 000 € | 1 489 offres |
| Chef de produit | 37 700 € | 27 600 – 50 000 € | 33 offres |
| Développeur | 37 000 € | 32 000 – 42 000 € | 297 offres |
| Développeur web | 36 500 € | 33 750 – 40 000 € | 30 offres |
| Chargé d'affaires | 36 000 € | 30 000 – 45 000 € | 390 offres |
| Consultant | 35 000 € | 28 000 – 45 000 € | 287 offres |
| Auditeur | 35 000 € | 28 200 – 40 000 € | 218 offres |
| Administrateur système | 35 000 € | 30 000 – 40 000 € | 71 offres |
| Conducteur de travaux | 35 000 € | 29 120 – 40 000 € | 766 offres |
| Responsable de production | 35 000 € | 28 950 – 45 000 € | 116 offres |
| Acheteur | 34 672 € | 25 605 – 45 000 € | 308 offres |
| Juriste | 33 000 € | 26 829 – 40 000 € | 338 offres |
| Responsable | 33 000 € | 26 400 – 42 000 € | 5 287 offres |
| Business developer | 33 000 € | 27 000 – 40 000 € | 190 offres |
| Expert-comptable | 33 000 € | 30 000 – 38 000 € | 997 offres |
| Data analyst | 31 049 € | 26 050 – 44 500 € | 75 offres |
| Comptable | 30 000 € | 26 854 – 37 075 € | 3 282 offres |
| Gestionnaire de paie | 30 000 € | 27 000 – 35 000 € | 588 offres |
| Technico-commercial | 30 000 € | 25 200 – 36 000 € | 563 offres |
| Assistant de direction | 30 000 € | 25 480 – 35 000 € | 101 offres |
| Comptable général | 30 000 € | 27 000 – 36 000 € | 402 offres |
| Dessinateur projeteur | 30 000 € | 26 000 – 35 000 € | 392 offres |
| Responsable logistique | 30 000 € | 25 260 – 40 000 € | 78 offres |
| Responsable de magasin | 29 260 € | 25 464 – 33 600 € | 225 offres |
| Formateur | 27 600 € | 24 708 – 32 760 € | 480 offres |
| Marketing | 27 292 € | 22 750 – 35 000 € | 264 offres |
| Ressources humaines | 27 000 € | 24 000 – 31 245 € | 648 offres |
| Gestionnaire | 27 000 € | 24 000 – 32 000 € | 1 511 offres |
| Technicien de maintenance | 26 400 € | 23 660 – 30 000 € | 2 124 offres |
| Contrôleur qualité | 26 000 € | 22 405 – 32 000 € | 333 offres |
| Technicien | 25 896 € | 23 660 – 30 000 € | 7 636 offres |
| Aide-soignant | 25 314 € | 23 109 – 27 305 € | 2 316 offres |
| Commercial | 25 200 € | 22 440 – 30 000 € | 4 500 offres |
| Assistant commercial | 25 200 € | 23 342 – 28 000 € | 367 offres |
| Traffic manager | 25 200 € | 22 946 – 31 740 € | 750 offres |
| Éducateur spécialisé | 25 200 € | 22 971 – 26 400 € | 293 offres |
| Technicien support informatique | 25 000 € | 23 660 – 28 000 € | 137 offres |
| Chargé de recrutement | 25 000 € | 22 405 – 30 600 € | 173 offres |
| Mécanicien | 24 000 € | 22 405 – 27 000 € | 2 910 offres |
| Cuisinier | 24 000 € | 22 404 – 26 400 € | 2 714 offres |
| Conseiller clientèle | 23 796 € | 22 405 – 26 040 € | 331 offres |
| Assistant | 23 660 € | 22 404 – 26 400 € | 5 145 offres |
| Logistique | 23 660 € | 22 404 – 28 000 € | 1 515 offres |
| Électricien | 23 660 € | 22 404 – 25 200 € | 1 716 offres |
| Plombier | 23 660 € | 22 405 – 26 400 € | 1 149 offres |
| Menuisier | 23 660 € | 22 404 – 25 200 € | 1 486 offres |
| Maçon | 23 660 € | 22 404 – 25 000 € | 1 723 offres |
| Agent de sécurité | 23 587 € | 23 133 – 23 660 € | 482 offres |
| Secrétaire médicale | 22 920 € | 22 404 – 25 410 € | 86 offres |
| Secrétaire | 22 805 € | 22 404 – 25 260 € | 581 offres |
| Employé libre-service | 22 800 € | 22 404 – 27 300 € | 648 offres |
| Agent d'entretien | 22 786 € | 22 404 – 22 786 € | 2 288 offres |
| Magasinier | 22 750 € | 22 404 – 24 000 € | 1 358 offres |
| Réceptionniste | 22 750 € | 22 404 – 24 972 € | 554 offres |
| Conducteur poids lourd | 22 623 € | 22 404 – 24 220 € | 1 747 offres |
| Infirmier | 22 586 € | 22 404 – 26 997 € | 7 626 offres |
| Chauffeur livreur | 22 416 € | 22 404 – 24 000 € | 930 offres |
| Téléconseiller | 22 405 € | 22 404 – 24 000 € | 158 offres |
| Vendeur | 22 404 € | 22 404 – 23 296 € | 3 943 offres |
| Serveur | 22 404 € | 22 404 – 24 000 € | 1 997 offres |
| Préparateur de commande | 22 404 € | 22 404 – 22 527 € | 1 410 offres |
| Hôte de caisse | 22 404 € | 22 404 – 22 404 € | 438 offres |
| Opérateur de production | 22 404 € | 22 404 – 22 750 € | 1 491 offres |
| Cariste | 22 404 € | 22 404 – 23 296 € | 3 199 offres |
| Employé de restauration | 22 404 € | 22 404 – 22 404 € | 160 offres |
| Auxiliaire de vie | 22 404 € | 22 404 – 22 800 € | 4 565 offres |
Salaires médians par ville
| Ville | Salaire médian (brut/an) | Offres avec salaire |
|---|---|---|
| Paris | 28 210 € | 3 893 |
| Lyon | 27 300 € | 1 556 |
| Toulouse | 25 200 € | 1 492 |
| Marseille | 25 260 € | 1 169 |
| Bordeaux | 24 934 € | 896 |
| Nantes | 25 480 € | 818 |
| Montpellier | 24 000 € | 808 |
| Nice | 24 000 € | 766 |
| Rennes | 24 000 € | 747 |
| Strasbourg | 25 000 € | 746 |
| Lille | 24 643 € | 553 |
| Annecy | 24 570 € | 504 |
| Valence | 23 660 € | 465 |
| Grenoble | 26 000 € | 428 |
| Saint-Étienne | 23 676 € | 349 |
| Clermont-Ferrand | 23 660 € | 323 |
| Villeurbanne | 28 000 € | 244 |
| Bourg-en-Bresse | 23 660 € | 180 |
Par type de contrat
| Contrat | Salaire médian (brut/an) | Offres avec salaire |
|---|---|---|
| CDI | 25 104 € | 72 930 |
| MIS | 22 405 € | 39 063 |
| CDD | 22 800 € | 25 144 |
| SAI | 22 714 € | 2 194 |
| contract | 22 404 € | 576 |
| DIN | 22 404 € | 311 |
| DDI | 22 404 € | 214 |
Méthodologie
Les statistiques sont calculées sur les offres d'emploi actives publiées sur Jobdoor et portant un salaire exploitable, normalisé en brut annuel (les salaires horaires et mensuels sont annualisés). Les valeurs invraisemblables (moins de 10 000 € ou plus de 200 000 € par an) sont écartées. Sources : France Travail et partenaires, collecte quotidienne, retrait automatique des offres expirées. Ces données peuvent être citées avec un lien vers cette page.
Explorer les offres · Toutes les fiches métiers · Alternance · Stage
Pour situer ces salaires dans leur contexte macroéconomique, nos équipes s'appuient aussi sur le Baromètre de la Francophonie Économique, qui mesure le poids économique de l'espace francophone.